TY320H
TY320H推土机是采用国Ⅲ阶段发动机,动力强劲。研制的大功率推土机,发动机功率大、油耗低,该机采用液力传动、液压操纵技术,操纵轻便灵活,质量可靠。
适应高原范围作业。
液力变矩器失速保护系统。
装有电子油门及自动变速系统。新型六面体驾驶室。
按人体工程学设计的操纵布局,视野开阔、操纵舒适。
具有GPS技术的远程检测功能(选配),及时对用户进行维护服务。
性能参数:
| 型 号 | TY320H |
| 发动机型号 | 康明斯QSNT-C345 |
| 额定功率[kw/r/min] | 257/2000 |
| 燃油消耗率[g/kw·h(g/ps·h)] | ≤220 |
| 最大扭矩 [N·m/r/min] | 1509/1400 |
| 推土铲形式 | 直倾铲 |
| 使用质量(kg) | 34500 |
| 最小回转半径(m) | 3.9 |
| 爬坡能力(度) | 30° |
| 前进速度(km/h) | 3.6/6.6/11.5 |
| 后退速度(km/h) | 4.4/7.8/13.5 |
| 履带中心距(mm) | 2140 |
| 履带接地长(mm) | 3150 |
| 履带板宽(标准) (mm) | 560 |
| 接地压力(kpa) | 93 |
| 最小离地间隙(至下罩板)(mm) | 500 |
| 整机外形尺寸长×宽×高(mm) | 6510×4130×3640 |
| 铲刀外形尺寸长×宽(mm) | 4130×1553 |
| 推土板刀刃的切削角(゜) | 52 |
| 铲刀最大提升高度(mm)(距地面) | 1560 |
| 铲刀最大切土深度(mm)(距地面) | 560 |
| 铲刀最大倾斜量(mm)(距地面) | 1130 |
| 履带板(单侧数)(节) | 41 |
| 系统压力(Mpa) | 13.7 |
