YSR 系列旋挖钻机
全电控制技术
创新性设计业内首创的全电控制技术,全程为电信号控制,颠覆了传统旋挖钻机的控制方式,具备超代的技术优势。
核心部件升级
- 整车结构全新布局 ; 最新型卡特旋挖专用底盘 ;
- 新一代动力头、高强抗扭钻杆 ;
- 主泵、马达等液压件均为大排量配置。
定制产品
根据客户特殊需求,进行桩工机械产品的个性化定制。
产品型谱
常规机型
- YSR80H
- YSR130W
- YSR158H
- YSR228H
- YSR368HC
- YSR368HW
- YSR428H
定制产品
根据客户特殊要求,进行桩工机械产品的个性化定制。
核心共性优势
更经济
全电控技术、动力系统传导、发动机配置、保养成本。
更高效
液压系统流量、马达配置、减速机配置、加压力升级。
更可靠
设计方法及保障能力、贵杆结构升级、原材料升级、新一代动力头、加强型钻杆。
更安全
全景影像、开机自检功能。
更舒适
全新工业造型设计、手柄更轻盈、复合动作更随心、驾驶室升级、全新用户界面、人性化设计。
| 型号 Model | YSR80H | YSR130W | YSR150H | YSR220H | YSR370HC | YSR370HW | YSR420H |
| 最大输出扭矩 Max.output torque (kNm) | 80 | 130 | 158 | 240 | 370 | 370 | 430 |
| 最大钻孔深度 Max.drilling depth (m) | 25 | 35 | 50 | 80 | 105/68 | 105/68 | 110/73 |
| 最大钻孔直径 Max.drilling diameter (mm) | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 | 2500 | 2500 | 2800 |
| 发动机型号 Engine manufacturer | 康明斯 | 康明斯 | 卡特彼勒 Caterpillar | 卡特彼勒 Caterpillar | 卡特彼勒 Caterpillar | 卡特彼勒 Caterpillar | 卡特彼勒 Caterpillar |
| 发动机型号 Engine model | B3.9CS | 6B-5.9 | C4.4 | C7.1 | C9.3B | C9.3B | C-13 |
| 发动机功率 Engine power (kW) | 74.5 | 108 | 133 | 205 | 310 | 310 | 332 |
| 发动机转速 Engine speed (rpm) | 1800 | 2200 | 1800 | 2000 | 1750 | 1750 | 1800 |
| 底盘型号 Chassis model | 2750 | JVL210 | CAT323GX | CAT330 | CAT350GC | CAT350GC | CAT352 |
| 底盘总长 Overall length of chassis (mm) | 3490 | 5610 | 4960 | 4960 | 5860 | 5860 | 6000 |
| 履带宽度Crawler width (mm) | 450 | 轮式 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 牵引力QHTaction (kN) | 114 | 150 | 380 | 510 | 680 | 680 | 700 |
| 钻孔转速 Drilling speed (rpm) | 7-35 | 7-32 | 6-32 | 6-27 | 6-23 | 6-23 | 4-22 |
| 最大加压力 Max.stess (kN) | 70 | 120 | 150 | 210 | 290 | 430 | 460 |
| 最大起拔力 Max.pull force (kN) | 100 | 160 | 160 | 270 | 335 | 430 | 460 |
| 加压系统行程SQHToke of sQHTess system (mm) | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6500(油缸加压) | 9000(卷扬加压) | 9000 |
| 加压钢丝绳直径 Cable diameter of sQHTess system (mm) | – | – | – | – | – | 28 | 28 |
| 桅杆左右倾斜角度 Angle of left/right inclination for mast (°) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 桅杆前倾斜度 Front gradient of mast (°) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | – |
| 桅杆后倾斜度 Rear gradient of mast (°) | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 主卷扬提升力(第一层) Hoisting force of main winding(first level) (kN) | 80 | 130 | 165 | 240 | 400 | 370 | 410 |
| 主卷扬绳直径 Cable diameter of main winding (mm) | 20 | 26 | 28 | 32 | 40 | 36 | 40 |
| 主卷扬提升速度 Hoisting speed of main winding (m/min) | 50 | 75 | 75 | 65 | 65/52 | 65/50 | 54 |
| 副卷扬提升力(第一层) Hoisting force of auxiliary winding(first level) (kN) | 20 | 50 | 50 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 副卷扬绳直径 Cable diameter of auxiliary winding (mm) | 45 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 工作状态设备宽度 Equipment width under operating condition (mm) | 2760 | 3000 | 4300 | 4300 | 4900 | 4900 | 4400 |
| 工作状态设备高度 Equipment height under operating condition (mm) | 12460 | 16560 | 17583 | 20385 | 26729 | 26729 | 27675 |
| 运输状态设备长度 Equipment length under QHTansporting condition (mm) | 9860 | 13850 | 13910 | 14705 | 20085 | 20285 | 16845 |
| 运输状态设备宽度 Equipment width under QHTansporting condition (mm) | 2760 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3000 |
| 运输状态设备高度 Equipment height under QHTansporting condition (mm) | 3460 | 3465 | 3470 | 3473 | 3740 | 3747 | 3439 |
| 标配钻杆规格 Standard drilling rod specification | Φ325-4’7 廓阻式 Φ355-3’7 机锁式 |
Φ355-4’9.5 廓阻式 Φ355-3’9.5 机锁式 |
Φ355-5’11 廓阻式 Φ355-4’11 机锁式 |
Φ440-6’14.5 廓阻式 Φ440-4’15 机锁式 特配Φ406-4’15 机锁杆 |
Φ530-6’19 廓阻式 Φ530-4’19 机锁式 特配Φ530-5’19 机锁式 |
Φ530-6’19 廓阻式 Φ530-4’19 机锁式 特配Φ530-4’19 机锁式 |
Φ560-4’20 机锁式 Φ560-6’20 廓阻式 |
| 总重量(含钻杆) Gross weight (with drilling rod) (t) | 29 | 35.5 | 53.5 | 55 | 110 | 110 | 120 |
| 总重量(不含钻杆) Gross weight (without drilling rod) (t) | 24 | 30 | 45 | 65 | 90 | 90 | 100 |



